路透社调查的 70 位经济学家中有 41 位表示,他们预计欧洲央行(ECB)至少要等到 2024 年第三季度才会降息。
所有 70 位经济学家都表示,他们预计欧洲央行的关键存款机制利率将在年底前保持在 4% 不变。
市场反应
欧元对这一头条新闻没有立即作出反应。截至发稿时,欧元/美元交易价为1.0695,日涨幅仅为0.05%。
今日欧元价格
下表显示了今天欧元(EUR)对上市主要货币的百分比变化。欧元对日元的汇率最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.02% | -0.04% | -0.35% | -0.27% | 0.06% | -0.25% | -0.09% | |
欧元 | 0.00% | -0.02% | -0.31% | -0.27% | 0.08% | -0.26% | -0.09% | |
英镑 | 0.05% | 0.02% | -0.26% | -0.24% | 0.09% | -0.25% | -0.04% | |
加元 | 0.34% | 0.31% | 0.28% | 0.05% | 0.40% | 0.04% | 0.24% | |
澳元 | 0.27% | 0.27% | 0.24% | -0.04% | 0.34% | -0.01% | 0.20% | |
日元 | -0.05% | -0.09% | -0.11% | -0.39% | -0.33% | -0.32% | -0.14% | |
新西兰元 | 0.27% | 0.26% | 0.24% | -0.04% | 0.00% | 0.33% | 0.19% | |
瑞士法郎 | 0.09% | 0.07% | 0.04% | -0.23% | -0.18% | 0.12% | -0.19% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。